
| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | |||||||||||
| SEASON | CLUB | LEAGUE | GP | MP | GA | SO | GAA | GP | MP | GA | SO | GAA |
| 1967-68 | Vancouver | WHL | 63 | 3734 | 199 | 4 | 3.20 | |||||
| 1968-69 | Montreal | NHL | 13 | 746 | 34 | 2 | 2.73 | |||||
| 1968-69 | Houston | CHL | 19 | 1139 | 46 | 1 | 2.42 | 1 | 59 | 3 | 0 | 3.05 |
| 1969-70 | Chicago | NHL | 63 | 3734 | 136 | 15 | 2.17 | 8 | 480 | 27 | 0 | 3.38 |
| 1970-71 | Chicago | NHL | 57 | 3325 | 126 | 6 | 2.27 | 18 | 1151 | 42 | 2 | 2.19 |
| 1971-72 | Chicago | NHL | 48 | 2728 | 82 | 9 | 1.77 | 5 | 300 | 16 | 0 | 3.20 |
| 1972-73 | Chicago | NHL | 56 | 3340 | 140 | 4 | 2.51 | 15 | 895 | 46 | 1 | 3.08 |
| 1973-74 | Chicago | NHL | 70 | 4143 | 141 | 10 | 2.04 | 10 | 584 | 28 | 2 | 2.88 |
| 1974-75 | Chicago | NHL | 71 | 4219 | 193 | 6 | 2.74 | 8 | 472 | 34 | 0 | 4.32 |
| 1975-76 | Chicago | NHL | 68 | 4003 | 198 | 4 | 2.97 | 4 | 240 | 13 | 0 | 3.25 |
| 1976-77 | Chicago | NHL | 69 | 4067 | 234 | 2 | 3.45 | 2 | 120 | 6 | 0 | 3.00 |
| 1978-79 | Chicago | NHL | 64 | 3840 | 168 | 5 | 2.63 | 4 | 252 | 19 | 0 | 4.52 |
| 1979-80 | Chicago | NHL | 69 | 4140 | 205 | 6 | 2.97 | 6 | 373 | 14 | 0 | 2.25 |
| 1980-81 | Chicago | NHL | 66 | 3935 | 246 | 0 | 3.75 | 3 | 215 | 15 | 0 | 4.19 |
| 1981-82 | Chicago | NHL | 52 | 3069 | 231 | 1 | 4.52 | 7 | 381 | 16 | 1 | 2.52 |
| 1982-83 | Chicago | NHL | 39 | 2340 | 135 | 1 | 3.46 | 5 | 311 | 18 | 0 | 3.47 |
| 1983-84 | Chicago | NHL | 18 | 1095 | 88 | 1 | 4.82 | |||||
| TOTALS TOTALS |
NHL OTHER |
886 82 |
52585 4873 |
2563 245 |
76 5 |
2.92 3.02 |
99 1 |
6017 59 |
308 3 |
6 0 |
3.07 3.05 |
|
copyright©2002 Esposito's Legends of Hockey
3 Point Limited LLC 2004